<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chinanetz.info &#187; Panorama</title>
	<atom:link href="http://chinanetz.info/blog/category/china-panorama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinanetz.info/blog</link>
	<description>China Fakten, Links &#38; Stories</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 01:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>China Bevölkerung &amp; Einwohner</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-politik/china-bevolkerung-einwohner</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-politik/china-bevolkerung-einwohner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Bevölkerung Chinas ist ein sehr faszinierendes Thema. Die schiere Masse der chinesischen Einwohner ist nach menschlichen Maßstäben nicht erfassbar, sondern vor allem ein statistischer Wert. Hier finden Sie interessante Informationen und weiterführende Artikel zu Chinas Bevölkerung und ihrer Entwicklung von der Vergangenheit bis zur heutigen Größe.


Einwohnerzahl China
Eine Übersicht der Einwohner Chinas sowie der chinesischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-politik/china-bevolkerung-einwohner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo 2010 Shanghai China</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-technik/expo-2010-shanghai-china</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-technik/expo-2010-shanghai-china#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Die Expo 2010 in Shanghai wird vorraussichtlich die größte Ausstellung der Welt werden. Sie soll vom 1. Mai bis zum 31. Oktober stattfinden und steht unter dem Motto &#8220;Better City &#8211; Better Life&#8221;.

Im Zuge der Vorbereitung für die Expo 2010 hat Shanghai massive Verbesserungen an der Infrastruktur vorgenommen, wie zum  Beispiel den Neubau mehrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-technik/expo-2010-shanghai-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Cube &#8211; Das Nationale Schwimmzentrum von Peking</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-reise/water-cube-das-nationale-schwimmzentrum-von-peking</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-reise/water-cube-das-nationale-schwimmzentrum-von-peking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Das Nationale Schwimmzentrum von Peking &#8220;Water Cube&#8221; befindet sich im Olympiapark direkt neben dem Nationalstadion. Es wurde vom Architekturunternehmen PTW und Ingenieurbüro Ove Arup entworfen und beherbergte die Wettbewerbe des Schwimmsports, Kunst- und Turmspringens, Wasserballs und Synchronschwimmens während der Olympischen Sommerspiele 2008 in China.

Die Grundsteinlegung des Nationalen Schwimmzentrums war am 24.12.2003. Es ist aufgrund seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-reise/water-cube-das-nationale-schwimmzentrum-von-peking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelnest – Das Nationalstadion von Peking</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-reise/vogelnest-nationalstadion-peking</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-reise/vogelnest-nationalstadion-peking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Das Pekinger Nationalstadion wurde im März 2008 fertiggestellt. Es  ist in den Olympiapark eingebunden und war der Ort der Eröffnungs- und  Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2008 in China. Außerdem  fanden dort die Leichtathletikwettkämpfe und das Finale des  Fußballturniers statt.

Das 325 Millionen Euro teure Gebäude wurde von den Schweizer  Architekten Herzog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-reise/vogelnest-nationalstadion-peking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildes China DVD Dokumentation</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-reise/dokumentation-china-dvd-wild</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-reise/dokumentation-china-dvd-wild#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wildes China&#8221; ist eine sehr empfehlenswerte Dokumentation über China von der BBC.


Mit dem Dokumentarfilm &#8220;Wildes China&#8221; kann man die Superlativen Chinas und den ganz normalen Alltag der Chinesen beeindruckend erleben. Von der ARD wurde diese preisgekrönte Dokumentation auch im Fernsehen gesendet, auf diesen DVDs ist jedoch die ungekürzte Fassung und mit insgesamt über sechs Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-reise/dokumentation-china-dvd-wild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellste Eisenbahn der Welt in China</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-technik/schnellste-eisenbahn-welt-china</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-technik/schnellste-eisenbahn-welt-china#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Zug CRH-3 ist nach Angaben chinesischer Offizieller die schnellste Eisenbahn der Welt. Seit dem 1. August 2008 verkehrt er zwischen Peking und der Hafenstadt Tianjin. Seit ihrer Einsetzung hat die chinesische Hochgeschwindigkeitsbahn bereits 1.8 Millionen Passagiere befördert.
Der Vize-Chef-Ingeneur des chinesischen Eisenbahnministeriums sagte, dass jetzt wo die Peking-Tianjin-Linie in Betrieb ist, die chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-technik/schnellste-eisenbahn-welt-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landkarten von China &#8211; Provinzen, Topographie und Superlativen</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/landkarten-von-china-provinzen-topographie-und-superlativen</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/landkarten-von-china-provinzen-topographie-und-superlativen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Superlativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[China hat eine Landfläche von cirka 9.596.960 km2 und ist damit das 3. größte Land der Erde. 
Die Geographie Chinas ist sehr abwechslungsreich und von großen Gegensätzen geprägt.

Dies spiegel sich sowohl in der Verteilung der chinesischen Bevölkerung, auch in den Anbaumöglichkeiten der Landwirtschaft nieder. Während in den westlichen und südwestlichen Gebieten wie in Xinjiang oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/landkarten-von-china-provinzen-topographie-und-superlativen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in China &#8211; Eine Parallelwelt?</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/social-media-in-china-eine-parallelwelt</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/social-media-in-china-eine-parallelwelt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Das Schlagwort Social Media ist seit dem Aufstieg von Facebook und Twitter in aller Munde. Die zunehmende Nutzung von Social Media ist ein Phänomen, dessen Einfluss längst über das Internet hinaus reicht und im Extrem direkten Einfluss auf die Politik und Gesellschaft von Nationalstaaten hat (Proteste nach den iranischen Präsidentschaftswahlen 2009).

Die Definition von Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/social-media-in-china-eine-parallelwelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Bevölkerungzahlen und die Geburtenkontrolle</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/chinas-bevolkerungzahlen-und-die-geburtenkontrolle</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/chinas-bevolkerungzahlen-und-die-geburtenkontrolle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mao Zedong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Beginn der Volksrepublik China 1953 existieren keine zuverlässigen Zahlen über die Bevölkerung Chinas. Wie auch in anderen antiken Imperien wurden zwar offiziell regelmäßig stattfindende Volkszählungen durchgeführt, deren Zahlen sind aber gerade im Vergleich zu modernen Zählungen, nicht exakt. Man legte vor allem Wert auf absolute Zahlen und hat daher keinerlei Aufschluss über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/chinas-bevolkerungzahlen-und-die-geburtenkontrolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Bevölkerungskarte Chinas mit Ländervergleich</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/eine-bevolkerungskarte-chinas-mit-landervergleich</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/eine-bevolkerungskarte-chinas-mit-landervergleich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[China hat nicht nur viele Einwohner, sondern ist das bevölkerungsreichste Land der Erde.
Auf der Chinakarte von Isaac Lewis, sieht man die Bevölkerung der chinesischen Provinzen im Vergleich zu den Einwohnerzahlen tatsächlicher Länder. So entspricht zum Beispiel die Provinz Hunan mit einer Einwohnerzahl von zirka 67 Millionen ganz Frankreich und allein die chinesische Hauptstadt Peking hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/eine-bevolkerungskarte-chinas-mit-landervergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Einwohner hat China? (Gesamt, Provinzen, Peking, Shanghai, Hong Kong, Chongqing etc.)</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/wieviele-einwohner-hat-china-gesamt-provinzen-peking-shanghai-hong-kong-chongqing-etc-2</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/wieviele-einwohner-hat-china-gesamt-provinzen-peking-shanghai-hong-kong-chongqing-etc-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzen]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksrepublik China hat 1,3 Milliarden Einwohner (1,313,973,713 im Jahr 2006). Man schätzt, dass die Bevölkerung Chinas bis zum Jahr 2035 auf 1,5 Milliarden Einwohner anwachsen wird.

Die Bevölkerungsdichte Chinas beträgt 135 Menschen pro Quadratkilometer. Diese Zahl stellt aber nicht die tatsächlichen Verhältnisse dar, denn die beträchlichen geographischen Unterschiede Chinas sorgen dafür, dass der überwiegende Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/wieviele-einwohner-hat-china-gesamt-provinzen-peking-shanghai-hong-kong-chongqing-etc-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Alibaba und Chinas Wirtschaftswachstum zum 60. Geburtstag</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksrepublik China bereitet sich auf das 60. Jubiläum vor und beeindruckt schon bei den Proben mit fantastischen Bildern.
China wird wie schon bei den olympischen Spielen und zu anderen Anlässen, die Welt am 1. Oktober erneut beeindrucken und die Fortschritte des Landes feiern. Weiterlesen und Bilder (Boston Globe)
Der zehnte Geburtstag stand für &#8220;Chinas Google&#8221; Alibaba.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China spendet 142 Millionen US-Dollar an Taifun-Opfer auf Taiwan</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Laut chinesischen Regierungskreisen hat China bis jetzt nahezu eine Milliarde Yuan an Spenden für Tawain aufgebracht. Dort waren nach dem schweren Taifun Morakot im August hunderte Menschen ums Leben gekommen und viele Landstriche verwüstet worden.

Die Spenden stammen aus allen Bereichen der chinesischen Gesellschaft und sind hauptsächlich in taiwanesische Rettungsfonds für die Opfer von Naturkatastrophen geflossen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste chinesische Michael Jackson Biographie erschienen</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/erste-chinesische-michael-jackson-biographie-erschienen</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/erste-chinesische-michael-jackson-biographie-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Biographie]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Michael Jackson in China niemals einen Auftritt hatte, stehen seine chinesischen Fans dem Enthusiasmus (und der Geschäftigstüchtigkeit) der Anhänger in anderen Ländern keinesfalls nach. Innerhalb von nur 48 Stunden veröffentlichten Jiang Xiaoyu und Xing Han nun die erste chinesische Michael Jackson Biographie.

Die 130.000 Wort starke „Instant-Michael-Jackson-Biographie&#8221; soll unter einer strengen Diät aus Kaffee und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/erste-chinesische-michael-jackson-biographie-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister von New Orleans in China unter Quarantäne (H1N1)</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/burgermeister-von-new-orleans-in-china-unter-quarantane-h1n1</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/burgermeister-von-new-orleans-in-china-unter-quarantane-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Der Bürgermeister von New Orleans, Lousiana, USA steht in China unter Quarantäne. Ray Nagin soll sich mit einem Passagier, der positiv auf den H1N1-Virus („Schweinegrippe&#8221;) getestet wurde,  im selben Flugzeug aufgehalten haben.
Laut CNN reiste er nach China um die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Zurzeit befindet sich der amerikanische Politiker mit seiner Frau in Shanghai. Bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/burgermeister-von-new-orleans-in-china-unter-quarantane-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevölkerungsentwicklung in China</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/bevolkerungsentwicklung-in-china</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/bevolkerungsentwicklung-in-china#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungszahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[von Wolfgang Taubmann 
Die Bevölkerungsentwicklung des heute bevölkerungsreichsten Landes der Erde nachzuzeichnen ist nicht leicht, da die Quellen der früheren Jahrhunderte sehr unzuverlässig sind. Erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden regelmäßige Zählungen durchgeführt, wenn auch deren Ergebnisse immer wieder politisch beeinflusst waren. Bevölkerungsdruck, ein Resultat aus hohen Bevölkerungszahlen und Versorgungsengpässen, ist jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/bevolkerungsentwicklung-in-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zunahme der Kriminalität von Wanderarbeitern in Guangdong</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/zunahme-der-kriminalitat-von-wanderarbeitern-in-guangdong</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/zunahme-der-kriminalitat-von-wanderarbeitern-in-guangdong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Guangdong]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer neuen Studie der lokalen Behörden werden in Guangdong immer mehr Wanderarbeiter kriminell. Die Untersuchung ergab, dass die schwere Arbeit und ein unzureichendes Liebesleben dazu führten, dass besonders die Zahl der sexuellen Übergriffe zu nehme.
Insgesamt arbeiten fast 30 Millionen Migranten in Guangdong, 57% von ihnen Männer. Die Geschlechterverteilung ist in den einzelnen Industrien allerding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/zunahme-der-kriminalitat-von-wanderarbeitern-in-guangdong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikotin in chinesischen Pilzen</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/nikotin-in-chinesischen-pilzen</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/nikotin-in-chinesischen-pilzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[In Baden-Württemberg wurde in chinesischen Pilzen Nikotin gefunden. Das Ernährungsministerium in Stuttgart sagte dass die chinesischen Steinpilze in 22 von 26 Proben Nikotinwerte über dem zulässigen Höchstwert aufweisen würden.
Eine gesundheitliche Gefährdung durch den Verzehr sei allerdings gering. Man wisse bisher nicht ob die chinesischen Pilze absichtlich verunreinigt wurden oder das Nikotin beispielsweise als Schutzmittel gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/nikotin-in-chinesischen-pilzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China definiert Internetsucht &#8211; Massive Psychologische Probleme diagnostiziert</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-technik/china-definiert-internetsucht-massive-psychologische-probleme-diagnostiziert</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-technik/china-definiert-internetsucht-massive-psychologische-probleme-diagnostiziert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das Pekinger Militärhospital hat die erste chinesische Definition von Internetsucht erlassen. Nach einer Studie mit 1300 als problematisch eingestuften Internetnutzern legte das medizinische Team um den Experten Tao Ran fest, dass jemand als intersüchtige gilt, wenn er mehr als sechs Stunden am Tag online ist und unter anderem eines der folgenden Symptome innerhalb der letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-technik/china-definiert-internetsucht-massive-psychologische-probleme-diagnostiziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51 Cholera-Fälle in Hainan</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/51-cholera-falle-in-hainan</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/51-cholera-falle-in-hainan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Auf der chinesischen Insel Hainan ist die Cholera ausgebrochen. Laut dem Gesundheitsministerium der südlichen Provinz sind inzwischen 51 Menschen infiziert.
Der Direktor der chinesischen Gesundheitsbehörde in Haikou, Hainan, Bai Zhiqin sagte, dass die Seuche bisher unter Kontrolle sei. 29 der infizierten Personen konnten wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Man hat veranlasst alle Catering-Services der Region um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/51-cholera-falle-in-hainan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtenkontrolle schützt die Umwelt und bekämpft die Armut?</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/geburtenkontrolle-schutzt-die-umwelt-und-bekampft-die-armut</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/geburtenkontrolle-schutzt-die-umwelt-und-bekampft-die-armut#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=29</guid>
