<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chinanetz.info &#187; Katastrophen</title>
	<atom:link href="http://chinanetz.info/blog/tag/katastrophen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinanetz.info/blog</link>
	<description>China Fakten, Links &#38; Stories</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kohle in China</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/kohle-in-china</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/kohle-in-china#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[
Es lässt sich in jeder Provinz Chinas Kohle finden. Die Hauptfördergebiete befinden sich im Norden entlang der im Perm entstandenen Kohle tragenden Schichten, wie zum Beispiel dem Lössplateau von Shanxi, auch „Land der Kohle&#8221; genannt, das 30% des Gesamtvorkommens bergen soll. „The Black Triangle&#8221; im Grenzland von Shanxi, Shaanxi und der Inneren Mongolei sowie das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/kohle-in-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China spendet 142 Millionen US-Dollar an Taifun-Opfer auf Taiwan</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Laut chinesischen Regierungskreisen hat China bis jetzt nahezu eine Milliarde Yuan an Spenden für Tawain aufgebracht. Dort waren nach dem schweren Taifun Morakot im August hunderte Menschen ums Leben gekommen und viele Landstriche verwüstet worden.

Die Spenden stammen aus allen Bereichen der chinesischen Gesellschaft und sind hauptsächlich in taiwanesische Rettungsfonds für die Opfer von Naturkatastrophen geflossen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-panorama/china-spendet-142-millionen-us-dollar-an-taifun-opfer-auf-taiwan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
