<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chinanetz.info &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://chinanetz.info/blog/tag/unternehmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinanetz.info/blog</link>
	<description>China Fakten, Links &#38; Stories</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 01:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chinas Automarkt 2009 auf rasantem Wachstumskurs – Daimler zieht mit</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/chinas-automarkt-2009-auf-rasantem-wachstumskurs-daimler-zieht-mit</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/chinas-automarkt-2009-auf-rasantem-wachstumskurs-daimler-zieht-mit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Chinas Automarkt wird 2009 das erste Mal die Marke von 13 Millionen verkauften Autos überspringen. Der Daimler-Konzern erreicht ebenfalls ein Allzeit-Hoch für China und steigert seinen Absatz von Mercedes-Benz um mehr als 50 Prozent.

Laut Chinas Händlerverband der Automobilhersteller (CAAM) übertriff China mit einem Zuwachs von 40% mehr verkauften PKW- und Nutzfahrzeugen in 2009 die USA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/chinas-automarkt-2009-auf-rasantem-wachstumskurs-daimler-zieht-mit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Li Jinyuan &#8211; Gründer von Tiens und einer der reichsten Unternehmer Chinas</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/li-jinyuan-grunder-von-tiens-und-einer-der-reichsten-unternehmer-chinas</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/li-jinyuan-grunder-von-tiens-und-einer-der-reichsten-unternehmer-chinas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesische Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Li Jinyuans Vermögen beträgt über 2 Milliarden Dollar. Er wurde mit seinem 1995 gegründeten Unternehmen Tiens reich. Absoluter Verkaufsschlager ist Wurmgras, Li Jinyuan nimmt es selbst seit Jahrzehnten. Tiens ist vor allem auf Heil- und Lifestyleprodukte ausgerichtet. Auch die chinesische Medizin spielt eine große Rolle. Tiens versorgt weltweit über 16 Millionen Haushalte in 190 Ländern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/li-jinyuan-grunder-von-tiens-und-einer-der-reichsten-unternehmer-chinas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Li Ka-shing &#8211; Der mächtigste Mann Asiens?</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/sir-li-ka-shing-der-machtigste-mann-asiens</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/sir-li-ka-shing-der-machtigste-mann-asiens#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
Li Ka-shing wird von Forbes mit einem Vermögen von 26.5 Milliarden US-Dollar im Mai 2008, auf dem 11. Platz der Liste der reichsten Menschen der Welt geführt. Laut eigenen Aussagen plant er ein Drittel seines Reichtums wohltätigen Zwecken zuzuführen. Die Zeitschrift Asiaweek nannte ihn 2001 den „mächtigsten Mann Asiens.&#8221; Das Forbes Magazin verlieh ihm 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/sir-li-ka-shing-der-machtigste-mann-asiens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Alibaba und Chinas Wirtschaftswachstum zum 60. Geburtstag</title>
		<link>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag</link>
		<comments>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinanetz.info/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Die Volksrepublik China bereitet sich auf das 60. Jubiläum vor und beeindruckt schon bei den Proben mit fantastischen Bildern.
China wird wie schon bei den olympischen Spielen und zu anderen Anlässen, die Welt am 1. Oktober erneut beeindrucken und die Fortschritte des Landes feiern. Weiterlesen und Bilder (Boston Globe)
Der zehnte Geburtstag stand für &#8220;Chinas Google&#8221; Alibaba.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinanetz.info/blog/china-wirtschaft/presseschau-alibaba-und-chinas-wirtschaftswachstum-zum-60-geburtstag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
