Chinas Geographie
Die Volksrepublik China ist neben Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde und eines der wenigen Länder, die als megadivers bezeichnet werden. Mit 9,6 Millionen km² Fläche ist China das drittgrößte Land der Welt und besitzt eine außergewöhnliche geografische Vielfalt.
Übersicht
Grunddaten
Fläche
9.596.961 km²
Bevölkerung
1,408 Mrd.
Bevölkerungsdichte
147 pro km²
Küstenlänge
14.500 km
Geografische Ausdehnung
| Dimension | Entfernung | Von | Nach |
|---|---|---|---|
| Nord-Süd | 4.500 km | Mohe (Heilongjiang) | Zengmu Shoal (Südchinesisches Meer) |
| Ost-West | 4.200 km | Pamirgebirge (Xinjiang) | Heilong Jiang / Ussuri (Heilongjiang) |
| Landgrenze | 22.117 km | 14 Nachbarländer | |
Provinzen & Verwaltung
Verwaltungseinheiten
23
Provinzen
5
Autonome Regionen
4
Regierungsunmittelbare Städte
| Größte Provinzen | Fläche (km²) | Bevölkerung (Mio.) | Hauptstadt |
|---|---|---|---|
| Xinjiang | 1.664.900 | 25,9 | Ürümqi |
| Tibet (Xizang) | 1.228.400 | 3,6 | Lhasa |
| Innere Mongolei | 1.183.000 | 24,0 | Hohhot |
| Qinghai | 696.000 | 5,9 | Xining |
| Sichuan | 485.000 | 83,7 | Chengdu |
Großstädte
Millionenstädte
China hat 49 Städte mit mehr als einer Million Einwohner
| Stadt | Provinz/Region | Einwohner Metropol-Gebiet (Mio.) | Status |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Regierungsunmittelbare Stadt | 24,3 | Wirtschaftszentrum |
| Peking | Regierungsunmittelbare Stadt | 21,5 | Hauptstadt |
| Shenzhen | Guangdong | 17,6 | Sonderwirtschaftszone |
| Guangzhou | Guangdong | 15,3 | Provinzhauptstadt |
| Chongqing | Regierungsunmittelbare Stadt | 32,1 | Größte Stadt |
| Tianjin | Regierungsunmittelbare Stadt | 13,9 | Hafenstadt |
Natur & Klima
Naturräume & Rekorde
| Kategorie | Name | Wert | Lage |
|---|---|---|---|
| Höchster Berg | Mount Everest (Qomolangma) | 8.848 m | Grenze Tibet/Nepal |
| Längster Fluss | Jangtsekiang (Chang Jiang) | 6.380 km | Tibet → Ostchinesisches Meer |
| Zweitlängster Fluss | Gelber Fluss (Huang He) | 5.464 km | Qinghai → Bohai-Meer |
| Größter See | Qinghai-See | 4.583 km² | Qinghai |
| Größte Wüste | Taklamakan | 337.000 km² | Xinjiang |
| Tiefster Punkt | Turpan-Senke | -154 m | Xinjiang |
Klimazonen
Tropisch/Subtropisch
Südchina, Hainan, Guangdong, Yunnan
Gemäßigt
Zentralchina, Jangtse-Ebene
Kontinental
Nordchina, Innere Mongolei
Hochgebirge
Tibet, Xinjiang, Qinghai
Landwirtschaft
Landwirtschaft in China
Die chinesische Bevölkerung ist ungleich verteilt, da in vielen Regionen schwierige Bedingungen für die Landwirtschaft vorherrschen. Während in den westlichen und südwestlichen Gebieten wie Xinjiang oder Tibet der Anbau von Nutzpflanzen nur sehr schwer möglich ist, sind dagegen in den zentralen und östlichen Regionen, z.B. in der Nordchinesischen Tiefebene, teilweise bis zu drei Ernten pro Jahr die Regel.
Günstige Anbaugebiete
- • Nordchinesische Tiefebene: Weizen, Mais, Baumwolle
- • Jangtse-Ebene: Reis, Tee, Seidenraupenzucht
- • Südchina: Reis (2-3 Ernten/Jahr), tropische Früchte
- • Sichuan-Becken: Reis, Raps, Zitrusfrüchte
- • Nordostchina: Sojabohnen, Mais, Zuckerrüben
Schwierige Anbaugebiete
- • Tibet (Xizang): Hochgebirgswüste, nur Gerste in Tälern
- • Xinjiang: Wüsten (Taklamakan, Gobi), Bewässerung nötig
- • Innere Mongolei: Steppen, hauptsächlich Weidewirtschaft
- • Qinghai: Hochplateau, begrenzte Vegetation
- • Westliche Bergregionen: Steile Hänge, karge Böden
Wichtigste Agrarproduke
Getreide
Reis, Weizen, Mais
Ölsaaten
Sojabohnen, Raps, Erdnüsse
Fasern
Baumwolle, Jute
Genussmittel
Tee, Tabak
Früchte
Zitrusfrüchte, Äpfel, Litschi
Sonderkulturen
Seide, Bambus
Geografische Agrarverteilung
| Region | Hauptanbauprodukte | Ernten/Jahr | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Nordchina | Weizen, Mais, Baumwolle | 1-2 | Trockene Bedingungen, Bewässerung |
| Zentralchina | Reis, Tee, Raps | 2 | Jangtse-Ebene, gemäßigtes Klima |
| Südchina | Reis, tropische Früchte | 2-3 | Feuchtes Klima, hohe Produktivität |
| Nordostchina | Sojabohnen, Mais | 1 | Kurze Vegetationsperiode |
| Westchina | Weidewirtschaft, Oasenanbau | - | Extreme Bedingungen, limitiert |
Chinas Grenzen
China hat mit einer Grenzlänge von 22.133 Kilometer die längsten Landesgrenzen der Erde. 14 Länder grenzen direkt an China an.
| Nachbarland | Lage | Grenzlänge (km) |
|---|---|---|
| Mongolei | Norden | 4.677 |
| Russland | Norden, Nordosten, Osten | 3.645 |
| Indien | Süden, Südwesten | 3.380 |
| Myanmar | Süden | 2.185 |
| Kasachstan | Westen | 1.533 |
| Nordkorea | Osten | 1.416 |
| Vietnam | Süden | 1.281 |
| Nepal | Süden | 1.236 |
| Kirgisistan | Westen | 858 |
| Pakistan | Westen | 523 |
| Bhutan | Süden | 470 |
| Tadschikistan | Westen | 430 |
| Laos | Süden | 423 |
| Afghanistan | Westen | 76 |
| Gesamt: 14 Nachbarländer | 22.133 | |
Rekord: Mit 22.133 Kilometern hat China die längsten Landesgrenzen aller Staaten der Welt. Die meisten Nachbarländer haben allerdings Russland (14) und Brasilien (10).