Chinas Geographie
Die Volksrepublik China ist neben Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde und eines der wenigen Länder, die als megadivers bezeichnet werden. Mit 9,6 Millionen km² Fläche ist China das drittgrößte Land der Welt und besitzt eine außergewöhnliche geografische Vielfalt.
Grunddaten
Fläche
9.596.961 km²
Bevölkerung
1,408 Mrd.
Bevölkerungsdichte
147 pro km²
Küstenlänge
14.500 km
Geografische Ausdehnung
Dimension | Entfernung | Von | Nach |
---|---|---|---|
Nord-Süd | 4.500 km | Mohe (Heilongjiang) | Zengmu Shoal (Südchinesisches Meer) |
Ost-West | 4.200 km | Pamirgebirge (Xinjiang) | Heilong Jiang / Ussuri (Heilongjiang) |
Landgrenze | 22.117 km | 14 Nachbarländer |
Chinas Grenzen
China hat mit einer Grenzlänge von 22.133 Kilometer die längsten Landesgrenzen der Erde. 14 Länder grenzen direkt an China an.
Nachbarland | Lage | Grenzlänge (km) |
---|---|---|
Mongolei | Norden | 4.677 |
Russland | Norden, Nordosten, Osten | 3.645 |
Indien | Süden, Südwesten | 3.380 |
Myanmar | Süden | 2.185 |
Kasachstan | Westen | 1.533 |
Nordkorea | Osten | 1.416 |
Vietnam | Süden | 1.281 |
Nepal | Süden | 1.236 |
Kirgisistan | Westen | 858 |
Pakistan | Westen | 523 |
Bhutan | Süden | 470 |
Tadschikistan | Westen | 430 |
Laos | Süden | 423 |
Afghanistan | Westen | 76 |
Gesamt: 14 Nachbarländer | 22.133 |
Rekord: Mit 22.133 Kilometern hat China die längsten Landesgrenzen aller Staaten der Welt. Die meisten Nachbarländer haben allerdings Russland (14) und Brasilien (10).