Die Volksrepublik China hat 1,3 Milliarden Einwohner. Man schätzt, dass die Bevölkerung Chinas bis zum Jahr 2035 auf 1,5 Milliarden Einwohner anwachsen wird.
Bevölkerungsdichte von China
Die Bevölkerungsdichte Chinas beträgt 145 Menschen pro Quadratkilometer. Diese Zahl stellt aber nicht die tatsächlichen Verhältnisse dar, denn die beträchtlichen geographischen Unterschiede Chinas sorgen dafür, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung in den Städten an der Küste lebt. Daher ist die Bevölkerungsdichte dort viel größer, im Durchschnitt 350 Einwohner pro Quadratkilometer.
Einwohnerzahlen von Chinas größten Städten & Provinzen
Die chinesischen Provinzen mit ihren Einwohnerzahlen (alphabetisch geordnet) |
Die zwanzig größten chinesischen Städte nach Einwohnerzahlen (nur das tatsächliche Stadtgebiet) |
|||
Anhui | 61.706.238 | Shanghai | 10.030.800 | |
Fujian | 35.801.740 | Peking | 7.699.300 | |
Gansu | 26.184.538 | Tianjin | 4.933.100 | |
Guangdong | 79.383.035 | Guangzhou | 4.653.100 | |
Guizhou | 36.407.728 | Wuhan | 4.593.400 | |
Hainan | 8.112.834 | Chongqing | 4.239.700 | |
Hebei | 69.602.378 | Shenyang | 3.995.500 | |
Heilongjiang | 36.704.334 | Nanjing | 2.966.000 | |
Henan | 93.652.065 | Harbin | 2.735.100 | |
Hubei | 61.692.449 | Chengdu | 2.664.000 | |
Hunan | 64.406.395 | Xi’an | 2.657.900 | |
Jiangsu | 75.176.989 | Jinan | 2.346.000 | |
Jiangxi | 41.398.079 | Changchun | 2.283.800 | |
Jilin | 27.502.884 | Dalian | 2.181.600 | |
Liaoning | 42.600.752 | Hangzhou | 2.059.800 | |
Qinghai | 5.001.307 | Shijiazhuang | 1.971.000 | |
Shaanxi | 36.641.032 | Taiyuan | 1.970.300 | |
Shandong | 92.809.165 | Qingdao | 1.930.200 | |
Shanxi | 34.415.373 | Zhengzhou | 1.770.800 | |
Sichuan | 83.725.263 | Kunming | 1.597.800 | |
Tibet | 2.740.000 | |||
Xinjiang | 20.952.000 | Hong Kong | 6.708.389 | |
Yunnan | 44.948.507 | Macau | 520.400 | |
Zhejiang | 47.964.394 | Taiwan | 23.037.031 |
Quelle: Chinesisches Amt für Statistik