Chinas Einwohner
China hat 1,408 Millionen Einwohner und ist nach Indien das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Die Bevölkerung schrumpft seit 2022 erstmals seit Jahrzehnten (-0,15% jährlich) und China steht vor enormen demografischen Herausforderungen durch Überalterung und extrem niedrige Geburtenraten.
Aktuelle Bevölkerungsdaten (2025)
1,408 Mio.
Gesamtbevölkerung
147
Einwohner pro km²
17,2%
Weltbevölkerungsanteil
-0,15%
Jährliches Wachstum
Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt
Welche Länder haben die meisten Einwohner? Alle 50 bevölkerungsreichsten Länder weltweit
Rang | Land | Bevölkerung | Weltanteil |
---|---|---|---|
1 | Indien | 1,417 Mio. | 17,3% |
2 | China | 1,408 Mio. | 17,2% |
3 | USA | 340 Mio. | 4,1% |
4 | Indonesien | 284 Mio. | 3,5% |
5 | Pakistan | 241 Mio. | 2,9% |
6 | Nigeria | 224 Mio. | 2,7% |
7 | Brasilien | 213 Mio. | 2,6% |
8 | Bangladesch | 170 Mio. | 2,1% |
9 | Russland | 146 Mio. | 1,8% |
10 | Mexiko | 131 Mio. | 1,6% |
11 | Japan | 123 Mio. | 1,5% |
12 | Philippinen | 114 Mio. | 1,4% |
13 | DR Kongo | 113 Mio. | 1,4% |
14 | Äthiopien | 112 Mio. | 1,4% |
15 | Ägypten | 107 Mio. | 1,3% |
16 | Vietnam | 101 Mio. | 1,2% |
17 | Iran | 86 Mio. | 1,0% |
18 | Türkei | 86 Mio. | 1,0% |
19 | Deutschland | 84 Mio. | 1,0% |
20 | Frankreich | 69 Mio. | 0,8% |
21 | Großbritannien | 68 Mio. | 0,8% |
22 | Tansania | 68 Mio. | 0,8% |
23 | Thailand | 66 Mio. | 0,8% |
24 | Südafrika | 63 Mio. | 0,8% |
25 | Italien | 59 Mio. | 0,7% |
26 | Kenia | 53 Mio. | 0,7% |
27 | Kolumbien | 53 Mio. | 0,6% |
28 | Sudan | 52 Mio. | 0,6% |
29 | Myanmar | 51 Mio. | 0,6% |
30 | Südkorea | 51 Mio. | 0,6% |
31 | Spanien | 49 Mio. | 0,6% |
32 | Algerien | 47 Mio. | 0,6% |
33 | Argentinien | 47 Mio. | 0,6% |
34 | Irak | 46 Mio. | 0,6% |
35 | Uganda | 46 Mio. | 0,6% |
36 | Afghanistan | 44 Mio. | 0,5% |
37 | Kanada | 42 Mio. | 0,5% |
38 | Usbekistan | 38 Mio. | 0,5% |
39 | Marokko | 38 Mio. | 0,5% |
40 | Polen | 37 Mio. | 0,5% |
41 | Angola | 36 Mio. | 0,4% |
42 | Saudi-Arabien | 35 Mio. | 0,4% |
43 | Peru | 34 Mio. | 0,4% |
44 | Malaysia | 34 Mio. | 0,4% |
45 | Mosambik | 34 Mio. | 0,4% |
46 | Ghana | 34 Mio. | 0,4% |
47 | Ukraine | 33 Mio. | 0,4% |
48 | Jemen | 33 Mio. | 0,4% |
49 | Madagaskar | 32 Mio. | 0,4% |
50 | Nepal | 30 Mio. | 0,4% |
Provinzen im Ländervergleich
Die Einwohnerzahlen einzelner chinesischer Provinzen übertreffen viele Länder der Welt. Guangdong entspricht Deutschland, Henan hat so viele Einwohner wie Mexiko.

Karte: Isaac Lewis
Provinz/Region | Einwohner (Mio.) | Entspricht Land |
---|---|---|
Guangdong | 113 | Deutschland + Uganda + Wanderarbeiter |
Henan | 99 | Mexiko |
Shandong | 92 | Philippinen |
Sichuan | 87 | Vietnam |
Jiangsu | 75 | Ägypten |
Hebei | 68 | Iran |
Hunan | 67 | Frankreich |
Anhui | 65 | Thailand |
Hubei | 60 | Großbritannien |
Guangxi | 49 | Burma/Myanmar |
Zhejiang | 47 | Südafrika |
Yunnan | 44 | Kolumbien |
Jiangxi | 43 | Tansania |
Liaoning | 42 | Argentinien |
Guizhou | 39 | Sudan |
Heilongjiang | 38 | Polen |
Shaanxi | 37 | Kenia |
Fujian | 35 | Algerien |
Shanxi | 33 | Kanada |
Chongqing | 31 | Marokko |
Jilin | 27 | Afghanistan |
Gansu | 26 | Saudi-Arabien |
Innere Mongolei | 24 | Nordkorea |
Taiwan | 23 | Jemen |
Xinjiang | 20 | Madagaskar |
Shanghai | 18 | Kamerun |
Peking | 16 | Angola |
Tianjin | 12 | Kuba |
Hainan | 8 | Österreich |
Hong Kong | 7 | El Salvador |
Ningxia | 6 | Sierra Leone |
Qinghai | 5 | Slowakei |
Tibet | 3 | Jamaika |
Macau | 0,5 | Kap Verde |